企業の環境活動の一環として、KRSではグリーンサイトランセンス活動に参加しています。
グリーンサイトライセンスってなに?
ITを一番身近に感じることができるWEBサイトを通じて、電力、植林、国連認証排出権の3つから構成されるCO2削減を目的とした環境貢献する仕組みをグリーンサイトライセンスと言います。
企業や消費者が環境保護を身近に感じる機会を提供し、1人1人が環境活動に対しての行動を起こす後押しとなる『IT+環境』を推進します。
グリーンサイトライセンスでは、WEBサイトのCO2削減活動として、「グリーン電力」「植林」「国連認証排出権」の3つの活動を支援しており、弊社ではこの「グリーン電力」「植林」の2つの環境活動に参加しております。
| CO2削減活動 | それぞれの環境貢献 |
|---|---|
| 1.グリーン電力 | グリーン電力とは、太陽光、風力、水力など、自然のエネルギーを利用して作られた電力です。この他の自然エネルギーとしてバイオマス、マイクロ水力、地熱などが挙げられます。グリーン電力の特徴は自然エネルギーを利用するため、発電時にCO2を排出せず、地球温暖化防止につながること、化石燃料のように枯渇してしまう心配がないということです。日本全国の家庭が行っている太陽光発電や自治体が行っている太陽光発電から創出される環境価値(グリーン電力)をライセンスに付与され、参加することで年間150kwのグリーン電力化に貢献します。 |
| 2.植林 | 実際に発展途上国(主にブルキナファソ、モンゴル、アフリカやアジア地域)に植樹を行っております。植林活動は、海外での植林の実績のあるNPO/NGOの団体に委託しております。植林する樹木として、ユーカリ・ニームの植林・マツの植林・ポプラの植林・ニレの植林などがあります。これらはその成長過程において二酸化炭素を吸収します。一般に、広葉樹を1本植えることで、環境に左右されますが10年間で約150~200kgのCO2を吸収すると言われています。 |
| 3.国連認証排出権 | 国連が認証したクリーン開発メカニズム(CDM)の事業は、日本が途上国に資金や技術を提供することで環境対策への開発を支援し、国連が認証した温室効果ガス削減プロジェクトを共同で行うことでCO2を削減します。削減した途上国のCO2は日本の削減目標(マイナス6%)に組み込むことが可能です。クリーン開発メカニズムは環境対策にも途上国発展にも貢献する事業です。 京都議定書ののっとり、日本政府が進めているCO2削減活動を支援しています。政府は、京都議定書によりCO2の削減が義務付けられております。これに参加することにより年間1トンのCO2削減に貢献します。 |
| 活動の詳細 | このグリーンサイトライセンスの詳細はこちらでご覧頂けます。http://www.gsl-co2.com/ |
| コーポレートサイト http://www.krs-studio.co.jp/ | レンタルサイト http://www.krs-rental.com/ |



